민영주택과 국민주택의 청약 조건, 가점제, 추첨제 차이를 비교합니다.
| 구분 | 민영주택 | 국민주택 |
|---|---|---|
| 공급 주체 | 민간 건설사 (삼성물산, 현대건설 등) | 국가, 지자체, LH, SH 등 |
| 전용면적 | 제한 없음 | 85㎡ 이하 |
| 분양가 | 시장가격 (분양가상한제 지역 제외) | 분양가상한제 적용 (저렴) |
| 1순위 기준 | 가입기간 + 예치금 | 가입기간 + 납입 횟수 |
| 당첨자 선정 | 가점제 + 추첨제 | 순차제 (납입 인정 횟수순) |
| 소득 기준 | 없음 (일반공급) | 도시근로자 월평균 소득 100% 이하 |
| 자산 기준 | 없음 (일반공급) | 있음 (토지+건물, 자동차) |
Tip: 가점이 낮다면 85㎡ 초과 또는 비수도권 민영주택이 유리합니다. 추첨제 비율이 높아 당첨 확률이 올라갑니다.
국민주택은 순차제로 당첨자를 선정합니다.
| 상황 | 추천 |
|---|---|
| 가점이 높다 (60점 이상) | 민영주택 (가점제 활용) |
| 가점이 낮다 (40점 이하) | 민영주택 추첨제 or 국민주택 |
| 청약통장 오래 유지 | 국민주택 (납입 횟수 우위) |
| 소득 기준 초과 | 민영주택 (소득 제한 없음) |
| 저렴한 분양가 원함 | 국민주택 (분양가상한제) |
| 넓은 평수 원함 | 민영주택 (면적 제한 없음) |
결론: 민영주택과 국민주택을 동시에 노리는 것이 가장 좋습니다. 청약통장 하나로 둘 다 신청 가능하므로, 상황에 따라 유리한 곳에 지원하세요.