청약 가점제 점수 계산 방법과 항목별 배점 기준을 알아봅니다.
청약 가점제는 무주택 기간, 부양가족 수, 청약통장 가입 기간을 점수화하여 당첨자를 선정하는 제도입니다. 총점 84점 만점으로, 점수가 높을수록 당첨 확률이 높아집니다.
청약 신청자 및 배우자의 무주택 기간에 따라 점수가 부여됩니다. 만 30세 이상부터 인정되며, 30세 미만이라도 결혼한 경우 혼인신고일부터 인정됩니다.
| 무주택 기간 | 점수 |
|---|---|
| 1년 미만 | 2점 |
| 1년 이상 ~ 2년 미만 | 4점 |
| 2년 이상 ~ 3년 미만 | 6점 |
| 3년 이상 ~ 4년 미만 | 8점 |
| 4년 이상 ~ 5년 미만 | 10점 |
| 5년 이상 ~ 6년 미만 | 12점 |
| 6년 이상 ~ 7년 미만 | 14점 |
| 7년 이상 ~ 8년 미만 | 16점 |
| 8년 이상 ~ 9년 미만 | 18점 |
| 9년 이상 ~ 10년 미만 | 20점 |
| 10년 이상 ~ 11년 미만 | 22점 |
| 11년 이상 ~ 12년 미만 | 24점 |
| 12년 이상 ~ 13년 미만 | 26점 |
| 13년 이상 ~ 14년 미만 | 28점 |
| 14년 이상 ~ 15년 미만 | 30점 |
| 15년 이상 | 32점 |
TIP: 만 30세가 되는 해의 생일부터 무주택 기간이 산정됩니다. 단, 결혼한 경우 혼인신고일부터 산정됩니다.
청약 신청자 본인을 제외한 부양가족 수에 따라 점수가 부여됩니다.
| 부양가족 수 | 점수 |
|---|---|
| 0명 (본인만) | 5점 |
| 1명 | 10점 |
| 2명 | 15점 |
| 3명 | 20점 |
| 4명 | 25점 |
| 5명 | 30점 |
| 6명 이상 | 35점 |
부양가족 인정 기준:
청약통장(주택청약종합저축) 가입 기간에 따라 점수가 부여됩니다.
| 가입 기간 | 점수 |
|---|---|
| 6개월 미만 | 1점 |
| 6개월 이상 ~ 1년 미만 | 2점 |
| 1년 이상 ~ 2년 미만 | 3점 |
| 2년 이상 ~ 3년 미만 | 4점 |
| 3년 이상 ~ 4년 미만 | 5점 |
| 4년 이상 ~ 5년 미만 | 6점 |
| 5년 이상 ~ 6년 미만 | 7점 |
| 6년 이상 ~ 7년 미만 | 8점 |
| 7년 이상 ~ 8년 미만 | 9점 |
| 8년 이상 ~ 9년 미만 | 10점 |
| 9년 이상 ~ 10년 미만 | 11점 |
| 10년 이상 ~ 11년 미만 | 12점 |
| 11년 이상 ~ 12년 미만 | 13점 |
| 12년 이상 ~ 13년 미만 | 14점 |
| 13년 이상 ~ 14년 미만 | 15점 |
| 14년 이상 ~ 15년 미만 | 16점 |
| 15년 이상 | 17점 |
예시) 35세 무주택 기혼자, 자녀 1명, 통장 5년
가점제 vs 추첨제: 전용면적 85㎡ 이하 주택은 가점제 75% + 추첨제 25%로 당첨자를 선정합니다. 85㎡ 초과는 가점제 50% + 추첨제 50%입니다.